产品详细
基本技术参数
Basic technical parameters
1、液压切·气缸夹·电动回车
制管线机型 | 推荐匹配切割机 | 理想切割范围 |
---|---|---|
标准40机以下机型 | 315液压摆臂型电动回车 | 25以下及同规格方、短管,带厚≤2.0mm |
加大40机以下机型 | 330液压垂直型电动回车 | 38以下及同规格方、短管,带厚≤3.0mm |
标准50机以下机型 | 335液压垂直型电动回车 | 63以下及同规格方、短管,带厚≤3.0mm |
标准60机以下机型 | 400液压垂直型电动回车 | 89以下及同规格方、短管,带厚≤3.0mm |
2、伺服多功能
制管线机型 | 推荐匹配切割机 | 理想切割范围 |
---|---|---|
标准40机以下机型 | 315液压摆臂型多功能 | 25以下及同规格方、短管,带厚≤2.0mm |
加大40机以下机型 | 330伺服多功能 | 38以下及同规格方、短管,带厚≤3.0mm |
标准50机以下机型 | 355伺服多功能 | 63以下及同规格方、短管,带厚≤3.0mm |
标准60机以下机型 | 400伺服多功能 | 89以下及同规格方、短管,带厚≤3.0mm |
标准50-60机以下机型 | 4220伺服多功能垂直带锯 | 114以下及同规格方、短管,带厚≥1.5mm |
标准60-70机机型 | 402B液压多功能带锯 | 159以下及同规格方、短管,带厚≥1.5mm |
标准70-80机机型 | 4232伺服多功能垂直带锯 | 220以下及同规格方、短管,带厚≥1.5mm |
3、全伺服
制管线机型 | 推荐匹配切割机 | 理想切割范围 |
---|---|---|
全伺服 | 330全伺服切割机 | 38以下及同规格方、短管,带厚≤3.0mm |
全伺服 | 355全伺服切割机 | 63以下及同规格方、短管,带厚≤3.0mm |
全伺服 | 400全伺服切割机 | 89以下及同规格方、短管,带厚≤3.0mm |